Trong thế giới số học lô đề, người chơi vẫn luôn cố tìm kiếm các phương pháp làm tăng xác suất trúng thưởng. Một trong những cách được nhiều người truyền tai nhau nhất là chạm đầu đuôi khung 3 ngày. Đây là chiến lược đòi hỏi tính kiên trì cũng như phân tích kỹ càng từ dữ liệu lô tô. Hãy theo dõi bài dưới đây để khám phá tường tận thông tin cách đánh lô này nhé!
Soi cầu chạm đầu đuôi khung 3 ngày
Xem ngay: Bạch thủ lô nuôi khung 5 ngày
Xem ngay: Lô kép nuôi khung 5 ngày
Xem ngay: Cách vào tiền song thủ lô khung 5 ngày
Xem ngay: Bạch thủ lô khung 2 ngày hôm nay
Xem ngay: Bạch Thủ Lô Khung 3 Ngày
Ngày | Đầu đuôi khung 3 ngày | Kết quả |
---|---|---|
21/07 - 23/07/2025 | Đầu 7 - Đuôi 7 | Chờ KQ |
18/07 - 20/07/2025 | Đầu 8 - Đuôi 8 | Trượt |
15/07 - 17/07/2025 | Đầu 4 - Đuôi 4 | Trượt |
13/07 - 15/07/2025 | Đầu 8 - Đuôi 8 | Trúng đề 80 |
10/07 - 12/07/2025 | Đầu 7 - Đuôi 7 | Trượt |
09/07 - 11/07/2025 | Đầu 9 - Đuôi 9 | Trúng đề 59 |
06/07 - 08/07/2025 | Đầu 8 - Đuôi 8 | Trượt |
03/07 - 05/07/2025 | Đầu 2 - Đuôi 2 | Trúng đề 12 |
01/07 - 03/07/2025 | Đầu 4 - Đuôi 4 | Trúng đề 44 |
28/06 - 30/06/2025 | Đầu 3 - Đuôi 5 | Trượt |
27/06 - 29/06/2025 | Đầu 6 - Đuôi 6 | Trúng đề 62 |
24/06 - 26/06/2025 | Đầu 1 - Đuôi 1 | Trượt |
21/06 - 23/06/2025 | Đầu 4 - Đuôi 5 | Trượt |
20/06 - 22/06/2025 | Đầu 6 - Đuôi 6 | Trúng đề 06 |
17/06 - 19/06/2025 | Đầu 7 - Đuôi 7 | Trượt |
14/06 - 16/06/2025 | Đầu 8 - Đuôi 8 | Trượt |
11/06 - 13/06/2025 | Đầu 1 - Đuôi 1 | Trượt |
08/06 - 10/06/2025 | Đầu 2 - Đuôi 2 | Trượt |
07/06 - 09/06/2025 | Đầu 4 - Đuôi 4 | Trúng đề 42 |
04/06 - 06/06/2025 | Đầu 7 - Đuôi 7 | Trượt |
03/06 - 05/06/2025 | Đầu 4 - Đuôi 4 | Trúng đề 94 |
31/05 - 02/06/2025 | Đầu 2 - Đuôi 2 | Trượt |
28/05 - 30/05/2025 | Đầu 7 - Đuôi 7 | Trúng đề 76 |
25/05 - 27/05/2025 | Đầu 9 - Đuôi 9 | Trượt |
22/05 - 24/05/2025 | Đầu 6 - Đuôi 6 | Trúng đề 64 |
19/05 - 21/05/2025 | Đầu 8 - Đuôi 8 | Trúng đề 18 |
16/05 - 18/05/2025 | Đầu 2 - Đuôi 2 | Trượt |
14/05 - 16/05/2025 | Đầu 8 - Đuôi 8 | Trúng đề 68 |
12/05 - 14/05/2025 | Đầu 9 - Đuôi 9 | Trúng đề 09 |
09/05 - 11/05/2025 | Đầu 6 - Đuôi 8 | Trượt |
06/05 - 08/05/2025 | Đầu 7 - Đuôi 7 | Trượt |
04/05 - 06/05/2025 | Đầu 1 - Đuôi 1 | Trúng đề 13 |
02/05 - 04/05/2025 | Đầu 1 - Đuôi 9 | Trúng đề 99 |
29/04 - 01/05/2025 | Đầu 0 - Đuôi 3 | Trượt |
26/04 - 28/04/2025 | Đầu 3 - Đuôi 3 | Trượt |
24/04 - 26/04/2025 | Đầu 6 - Đuôi 7 | Trúng đề 77 |
21/04 - 23/04/2025 | Đầu 7 - Đuôi 7 | Trượt |
18/04 - 20/04/2025 | Đầu 5 - Đuôi 5 | Trượt |
17/04 - 19/04/2025 | Đầu 4 - Đuôi 3 | Trúng đề 23 |
14/04 - 16/04/2025 | Đầu 2 - Đuôi 2 | Trượt |
11/04 - 13/04/2025 | Đầu 1 - Đuôi 1 | Trượt |
10/04 - 12/04/2025 | Đầu 7 - Đuôi 7 | Trúng đề 47 |
07/04 - 09/04/2025 | Đầu 3 - Đuôi 3 | Trượt |
04/04 - 06/04/2025 | Đầu 4 - Đuôi 4 | Trượt |
03/04 - 05/04/2025 | Đầu 9 - Đuôi 9 | Trúng đề 96 |
01/04 - 03/04/2025 | Đầu 3 - Đuôi 9 | Trúng đề 33 |
29/03 - 31/03/2025 | Đầu 3 - Đuôi 3 | Trượt |
28/03 - 30/03/2025 | Đầu 2 - Đuôi 2 | Trúng đề 12 |
26/03 - 28/03/2025 | Đầu 6 - Đuôi 6 | Trúng đề 60 |
24/03 - 26/03/2025 | Đầu 9 - Đuôi 9 | Trúng đề 09 |
21/03 - 23/03/2025 | Đầu 8 - Đuôi 8 | Trượt |
18/03 - 20/03/2025 | Đầu 1 - Đuôi 1 | Trượt |
15/03 - 17/03/2025 | Đầu 2 - Đuôi 8 | Trượt |
12/03 - 14/03/2025 | Đầu 5 - Đuôi 7 | Trượt |
09/03 - 11/03/2025 | Đầu 0 - Đuôi 0 | Trượt |
06/03 - 08/03/2025 | Đầu 5 - Đuôi 6 | Trượt |
03/03 - 05/03/2025 | Đầu 0 - Đuôi 2 | Trượt |
28/02 - 02/03/2025 | Đầu 6 - Đuôi 6 | Trúng đề 65 |
25/02 - 27/02/2025 | Đầu 1 - Đuôi 1 | Trượt |
23/02 - 25/02/2025 | Đầu 2 - Đuôi 6 | Trúng đề 66 |
21/02 - 23/02/2025 | Đầu 0 - Đuôi 0 | Trúng đề 04 |
18/02 - 20/02/2025 | Đầu 6 - Đuôi 6 | Trượt |
15/02 - 17/02/2025 | Đầu 2 - Đuôi 2 | Trượt |
12/02 - 14/02/2025 | Đầu 4 - Đuôi 4 | Trượt |
10/02 - 11/02/2025 | Đầu 7 - Đuôi 9 | Trúng đề 78 |
07/02 - 09/02/2025 | Đầu 9 - Đuôi 9 | Trượt |
04/02 - 06/02/2025 | Đầu 3 - Đuôi 3 | Trượt |
01/02 - 03/02/2025 | Đầu 9 - Đuôi 9 | Trượt |
25/01 - 27/01/2025 | Đầu 1 - Đuôi 1 | Trượt |
22/01 - 24/01/2025 | Đầu 4 - Đuôi 4 | Trượt |
20/01 - 22/01/2025 | Đầu 6 - Đuôi 6 | Trúng đề 69 |
17/01 - 19/01/2025 | Đầu 9 - Đuôi 9 | Trúng đề 92 |
14/01 - 16/01/2025 | Đầu 3 - Đuôi 3 | Trúng đề 33 |
12/01 - 14/01/2025 | Đầu 7 - Đuôi 7 | Trúng đề 75 |
10/01 - 12/01/2025 | Đầu 4 - Đuôi 5 | Trúng đề 95 |
07/01 - 09/01/2025 | Đầu 3 - Đuôi 9 | Trúng đề 29 |
04/01 - 06/01/2025 | Đầu 9 - Đuôi 9 | Trượt |
01/01 - 03/01/2025 | Đầu 8 - Đuôi 8 | Trượt |
30/12 - 01/01/2025 | Đầu 2 - Đuôi 2 | Trúng đề 27 |
27/12 - 29/12/2024 | Đầu 2 - Đuôi 2 | Trượt |
24/12 - 26/12/2024 | Đầu 3 - Đuôi 9 | Trượt |
21/12 - 23/12/2024 | Đầu 4 - Đuôi 9 | Trúng 29 |
20/12 - 22/12/2024 | Đầu 4 - Đuôi 4 | Trúng 43 |
17/12 - 19/12/2024 | Đầu 9 - Đuôi 9 | Trượt |
14/12 - 16/12/2024 | Đầu 8 - Đuôi 5 | Trượt |
13/12 - 15/12/2024 | Đầu 8 - Đuôi 8 | Trúng đề 68 |
12/12 - 14/12/2024 | Đầu 3 - Đuôi 3 | Trúng đề 32 |
09/12 - 11/12/2024 | Đầu 1 - Đuôi 1 | Trúng đề 17 |
06/12 - 08/12/2024 | Đầu 2 - Đuôi 2 | Trượt |
03/12 - 05/12/2024 | Đầu 0 - Đuôi 0 | Trúng đề 00 |
30/11 - 02/12/2024 | Đầu 1 - Đuôi 9 | Trượt |
27/11 - 29/11/2024 | Đầu 2 - Đuôi 2 | Trượt |
24/11 - 26/11/2024 | Đầu 9 - Đuôi 9 | Trượt |
23/11 - 25/11/2024 | Đầu 2 - Đuôi 2 | Trúng đề 20 |
20/11 - 22/11/2024 | Đầu 6 - Đuôi 6 | Trượt |
17/11 - 19/11/2024 | Đầu 4 - Đuôi 4 | Trượt |
14/11 - 16/11/2024 | Đầu 5 - Đuôi 5 | Trượt |
11/11 - 13/11/2024 | Đầu 3 - Đuôi 3 | Trượt |
08/11 - 10/11/2024 | Đầu 8 - Đuôi 7 | Trúng đề 67 |
05/11 - 07/11/2024 | Đầu 1 - Đuôi 2 | Trúng đề 13 |
02/11 - 04/11/2024 | Đầu 4 - Đuôi 4 | Trượt |
30/10 - 01/11/2024 | Đầu 3 - Đuôi 3 | Trúng đề 93 |
27/10 - 29/10/2024 | Đầu 6 - Đuôi 6 | Trượt |
24/10 - 26/10/2024 | Đầu 8 - Đuôi 8 | Trượt |
22/10 - 24/10/2024 | Đầu 4 - Đuôi 4 | Trúng đề 41 |
19/10 - 21/10/2024 | Đầu 6 - Đuôi 6 | Trượt |
17/10 - 19/10/2024 | Đầu 2 - Đuôi 2 | Trúng đề 72 |
15/10 - 17/10/2024 | Đầu 5 - Đuôi 5 | Trúng đề 55 |
12/10 - 14/10/2024 | Đầu 0 - Đuôi 0 | Trúng đề 03 |
11/10 - 13/10/2024 | Đầu 3 - Đuôi 3 | Trúng đề 36 |
08/10 - 10/10/2024 | Đầu 7 - Đuôi 7 | Trượt |
05/10 - 07/10/2024 | Đầu 2 - Đuôi 2 | Trượt |
03/10 - 05/10/2024 | Đầu 0 - Đuôi 0 | Trúng đề 04 |
02/10 - 04/10/2024 | Đầu 3 - Đuôi 3 | Trúng đề 63 |
01/10 - 03/10/2024 | Đầu 7 - Đuôi 7 | Trúng đề 79 |
28/09 - 30/09/2024 | Đầu 7 - Đuôi 7 | Trượt |
25/09 - 27/09/2024 | Đầu 9 - Đuôi 9 | Trượt |
22/09 - 24/09/2024 | Đầu 4 - Đuôi 4 | Trúng đề 45 |
21/09 - 23/09/2024 | Đầu 1 - Đuôi 1 | Trúng đề 17 |
18/09 - 20/09/2024 | Đầu 0 - Đuôi 0 | Trượt |
17/09 - 19/09/2024 | Đầu 5 - Đuôi 5 | Trúng đề 35 |
14/09 - 16/09/2024 | Đầu 7 - Đuôi 7 | Trượt |
13/09 - 15/09/2024 | Đầu 2 - Đuôi 2 | Trúng đề 28 |
10/09 - 12/09/2024 | Đầu 8 - Đuôi 8 | Trượt |
07/09 - 09/09/2024 | Đầu 7 - Đuôi 7 | Trượt |
04/09 - 06/09/2024 | Đầu 8 - Đuôi 8 | Trượt |
01/09 - 03/09/2024 | Đầu 3 - Đuôi 3 | Trượt |
31/08 - 02/09/2024 | Đầu 1 - Đuôi 1 | Trúng đề 14 |
28/08 - 30/08/2024 | Đầu 1 - Đuôi 9 | Trượt |
25/08 - 27/08/2024 | Đầu 8 - Đuôi 8 | Trúng đề 80 |
22/08 - 24/08/2024 | Đầu 7 - Đuôi 3 | Trượt |
19/08 - 21/08/2024 | Đầu 7 - Đuôi 8 | Trúng đề 48 |
16/08 - 18/08/2024 | Đầu 9 - Đuôi 9 | Trượt |
13/08 - 15/08/2024 | Đầu 7 - Đuôi 7 | Trượt |
11/08 - 13/08/2024 | Đầu 5 - Đuôi 5 | Trúng đề 25 |
10/08 - 12/08/2024 | Đầu 0 - Đuôi 0 | Trúng đề 08 |
07/08 - 09/08/2024 | Đầu 3 - Đuôi 3 | Trượt |
04/08 - 06/08/2024 | Đầu 7 - Đuôi 8 | Trượt |
03/08 - 05/08/2024 | Đầu 4 - Đuôi 6 | Trúng đề 40 |
02/08 - 04/08/2024 | Đầu 1 - Đuôi 8 | Trúng đề 12 |
30/07 - 01/08/2024 | Đầu 4 - Đuôi 5 | Trượt |
27/07 - 29/07/2024 | Đầu 6 - Đuôi 7 | Trượt |
26/07 - 28/07/2024 | Đầu 3 - Đuôi 3 | Trúng đề 13 |
24/07 - 26/07/2024 | Đầu 3 - Đuôi 7 | Trúng đề 97 |
22/07 - 25/07/2024 | Đầu 1 - Đuôi 4 | Trúng đề 64 |
21/07 - 23/07/2024 | Đầu 1 - Đuôi 0 | Trúng đề 90 |
20/07 - 22/07/2024 | Đầu 1 - Đuôi 2 | Trúng đề 82 |
18/07 - 20/07/2024 | Đầu 7 - Đuôi 7 | Trúng đề 77 |
15/07 - 17/07/2024 | Đầu 4 - Đuôi 5 | Trượt |
14/07 - 16/07/2024 | Đầu 0 - Đuôi 5 | Trúng đề 07 |
13/07 - 15/07/2024 | Đầu 6 - Đuôi 2 | Trúng đề 60 |
12/07 - 14/07/2024 | Đầu 6 - Đuôi 9 | Trúng đề 19 |
11/07 - 13/07/2024 | Đầu 2 - Đuôi 7 | Trúng đề 23 |
08/07 - 10/07/2024 | Đầu 2 - Đuôi 9 | Trượt |
05/07 - 07/07/2024 | Đầu 6 - Đuôi 9 | Trượt |
04/07 - 06/07/2024 | Đầu 1 - Đuôi 3 | Trúng đề 13 |
03/07 - 05/07/2024 | Đầu 5 - Đuôi 9 | Trúng đề 89 |
30/06 - 02/07/2024 | Đầu 0 - Đuôi 2 | Trượt |
27/06 - 29/06/2024 | Đầu 1 - Đuôi 7 | Trượt |
24/06 - 26/06/2024 | Đầu 4 - Đuôi 3 | Trượt |
21/06 - 23/06/2024 | Đầu 7 - Đuôi 1 | Trúng đề 01 |
18/06 - 20/06/2024 | Đầu 5 - Đuôi 8 | Trượt |
15/06 - 17/06/2024 | Đầu 5 - Đuôi 5 | Trượt |
12/06 - 14/06/2024 | Đầu 7 - Đuôi 3 | Trượt |
11/06 - 13/06/2024 | Đầu 0 - Đuôi 1 | Trúng đề 09 |
08/06 - 10/06/2024 | Đầu 1 - Đuôi 9 | Trượt |
06/06 - 08/06/2024 | Đầu 1 - Đuôi 1 | Trúng đề 51 |
03/06 - 05/06/2024 | Đầu 5 - Đuôi 0 | Trúng đề 56 |
31/05 - 02/06/2024 | Đầu 6 - Đuôi 8 | Trượt |
28/05 - 30/05/2024 | Đầu 8 - Đuôi 5 | Trượt |
26/05 - 28/05/2024 | Đầu 7 - Đuôi 2 | Trúng đề 78 |
23/05 - 25/05/2024 | Đầu 5 - Đuôi 6 | Trượt |
21/05 - 23/05/2024 | Đầu 9 - Đuôi 9 | Trúng đề 97 |
18/05 - 20/05/2024 | Đầu 1 - Đuôi 1 | Trượt |
15/05 - 17/05/2024 | Đầu 1 - Đuôi 1 | Trượt |
13/05 - 15/05/2024 | Đầu 8 - Đuôi 9 | Trúng 80 |
10/05 - 12/05/2024 | Đầu 4 - Đuôi 7 | Trượt |
07/05 - 09/05/2024 | Đầu 4 - Đuôi 6 | Trượt |
05/05 - 07/05/2024 | Đầu 1 - Đuôi 1 | Trúng đề 61 |
02/05 - 04/05/2024 | Đầu 4 - Đuôi 4 | Trượt |
01/05 - 03/05/2024 | Đầu 5 - Đuôi 1 | Trúng đề 31 |
28/04 - 30/04/2024 | Đầu 0 - Đuôi 0 | Trượt |
26/04 - 28/04/2024 | Đầu 3 - Đuôi 2 | Trúng đề 42 |
23/04 - 25/04/2024 | Đầu 3 - Đuôi 4 | Trúng đề 94 |
21/04 - 23/04/2024 | Đầu 1 - Đuôi 2 | Trúng đề 25 |
18/04 - 20/04/2024 | Đầu 2 - Đuôi 3 | Trượt |
15/04 - 17/04/2024 | Đầu 3 - Đuôi 3 | Trượt |
12/04 - 14/04/2024 | Đầu 8 - Đuôi 4 | Trượt |
11/04 - 13/04/2024 | Đầu 5 - Đuôi 5 | Trúng đề 56 |
08/04 - 10/04/2024 | Đầu 3 - Đuôi 1 | Trúng đề 38 |
05/04 - 07/04/2024 | Đầu 4 - Đuôi 4 | Trúng đề 74 |
03/04 - 05/04/2024 | Đầu 8 - Đuôi 2 | Trúng đề 89 |
02/04 - 04/04/2024 | Đầu 9 - Đuôi 9 | Trúng đề 09 |
30/03 - 01/04/2024 | Đầu 9 - Đuôi 1 | Trượt |
27/03 - 29/03/2024 | Đầu 8 - Đuôi 5 | Trượt |
27/03 - 29/03/2024 | Đầu 8 - Đuôi 9 | Trúng đề 79 |
26/03 - 28/03/2024 | Đầu 1 - Đuôi 3 | Trúng đề 19 |
23/03 - 25/03/2024 | Đầu 0 - Đuôi 5 | Trượt |
22/03 - 24/03/2024 | Đầu 1 - Đuôi 1 | Trúng đề 71 |
19/03 - 21/03/2024 | Đầu 7 - Đuôi 7 | Trượt |
18/03 - 20/03/2024 | Đầu 2 - Đuôi 2 | Trúng đề 23 |
15/03 - 17/03/2024 | Đầu 1 - Đuôi 1 | Trượt |
13/03 - 15/03/2024 | Đầu 6 - Đuôi 6 | Trúng đề 69 |
10/03 - 12/03/2024 | Đầu 6 - Đuôi 8 | Trượt |
07/03 - 09/03/2024 | Đầu 1 - Đuôi 9 | Trượt |
04/03 - 06/03/2024 | Đầu 7 - Đuôi 8 | Trượt |
01/03 - 03/03/2024 | Đầu 2 - Đuôi 2 | Trúng đề 32 |
27/02 - 29/02/2024 | Đầu 6 - Đuôi 7 | Trượt |
24/02 - 26/02/2024 | Đầu 6 - Đuôi 6 | Trượt |
21/02 - 23/02/2024 | Đầu 4 - Đuôi 3 | Trúng đề 53 |
19/02 - 21/02/2024 | Đầu 5 - Đuôi 6 | Trúng đề 06 |
16/02 - 18/02/2024 | Đầu 8 - Đuôi 8 | Trượt |
13/02 - 15/02/2024 | Đầu 1 - Đuôi 1 | Trúng đề 31 |
06/02 - 08/02/2024 | Đầu 0 - Đuôi 9 | Trượt |
05/02 - 07/02/2024 | Đầu 1 - Đuôi 6 | Trúng đề 76 |
02/02 - 04/02/2024 | Đầu 1 - Đuôi 1 | Trượt |
30/01 - 01/02/2024 | Đầu 5 - Đuôi 8 | Trượt |
27/01 - 29/01/2024 | Đầu 0 - Đuôi 2 | Trượt |
26/01 - 28/01/2024 | Đầu 3 - Đuôi 7 | Trúng đề 47 |
Định nghĩa và cách hiểu chính xác về chạm đầu đuôi trong lô đề
Chạm đầu đuôi chính là phương pháp bắt số lô dựa vào việc phân tích đầu và đuôi của các con lô trong kqxs. Cụ thể, “chạm đầu” là từ người ta dùng để nói đến con số đầu tiên trong hai chữ số của một lô (chẳng hạn như lô 45 sẽ có chạm đầu là 4). Trong khi đó, “chạm đuôi” là con số cuối (lô 45 sẽ có chạm đuôi là 5).

Hiện nay, phương pháp này không chỉ áp dụng cho việc soi cầu truyền thống, mà còn mở rộng thành nhiều dạng chiến thuật mới, trong đó phổ biến nhất là khung thời gian 3 ngày.
Theo đó, sử dụng chạm đầu đuôi khung 3 ngày xuất phát từ quan điểm thống kê: nếu một con số nào đó có dấu hiệu lặp lại trong nhiều ngày liên tiếp, thì khả năng cao nó sẽ tiếp tục xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn hạn.
Do đó, các cao thủ thích chọn chốt một hay vài con số theo kiểu chạm đầu – chạm đuôi, sau đó giữ chúng trong 3 ngày liên tục với hy vọng có kết quả khả quan.
Cơ sở xác suất và tâm lý học khi nuôi chạm đầu – đuôi 3 ngày
Không giống những phương pháp ngẫu nhiên, chạm đầu đuôi không đơn thuần dựa vào trực giác mà còn mang tính hệ thống. Bằng cách theo dõi đầu đuôi của các con lô ra gần đây, bạn sẽ nhanh chóng xác định được đâu là những con số có tần suất xuất hiện cao hay bị “ém” lâu ngày. Trong thế giới lô đề, yếu tố này thường là nền tảng để đưa ra quyết định.

Ngoài ra, yếu tố tâm lý cũng giữ vai trò quan trọng. Theo đó, việc chọn nuôi chạm đầu đuôi khung 3 ngày sẽ giúp bạn ổn định tinh thần, tránh được tâm lý hoang mang khi lô không ra ngay trong ngày đầu tiên. Có thể nói rằng, đây là một chiến lược “bền bỉ” chứ không hề mang tính ăn xổi.
Hướng dẫn sử dụng đúng chiến thuật chạm đầu đuôi trong 3 ngày
Nếu bạn vẫn chưa biết cách sử dụng chiến thuật này hiệu quả, bạn hãy thực hiện đúng theo hướng dẫn nuôi lô khung dưới đây:
Bước 1: Phân tích kết quả xổ số 3 – 5 ngày gần nhất
Trước khi bắt đầu áp dụng chiến thuật, bạn nhất định phải tổng hợp kqxs của tối thiểu 3 ngày gần nhất. Mục tiêu của việc làm này là tìm ra những chạm đầu hoặc đuôi có tần suất xuất hiện cao hay có dấu hiệu lặp lại. Chẳng hạn, nếu trong khoảng thời gian 3 ngày gần nhất, các lô như 24, 44, 45, 54 liên tục về, bạn có thể nhận định chạm 4 là một dấu hiệu cần đặc biệt quan tâm.

Ngoài ra, những chạm chưa ra trong nhiều ngày liền cũng được xem là mục đáng lưu ý. Do đó, nếu đầu 7 đã vắng bóng trong 4 ngày, thì đó có thể là gợi ý để bạn biết nó sẽ “bật lại” vào thời gian tới đấy.
Bước 2: Chốt số theo chạm đầu đuôi khung 3 ngày
Khi đã xác định được các chạm đầu và đuôi tiềm năng, bạn nên kết hợp chúng lại với nhau để tạo ra những con lô có khả năng về cao. Giả sử bạn thấy chạm đầu 3 và chạm đuôi 7 rất nổi bật, bạn có thể chọn số 37 hoặc 73.
Một số tay chơi chuyên nghiệp còn mở rộng dàn số bằng cách lấy tất cả các số có đầu 3 (30 – 39) và đuôi 7 (07, 17, 27,…). Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc kỹ vì việc dàn quá nhiều số sẽ khiến cho mức tiền cược phân tán, từ đó giảm hiệu quả sinh lời.
Bước 3: Đánh khung ổn định trong 3 ngày
Có thể nói rằng, đây là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình sử dụng chiến thuật này. Theo đó, khi đã có số, bạn nên giữ nguyên lựa chọn đó trong vòng 3 ngày liên tiếp. Để có hiệu quả cao, bạn tuyệt đối không thay đổi hay bổ sung số mới nếu chưa có lý do xác đáng. Thực tế, đã có không ít người nóng vội thay số mỗi ngày và mất đi cơ hội khi số ra đúng vào ngày thứ ba.

Ở giai đoạn này, bạn cũng cần giữ vững tâm lý và đặt cược hợp lý (chia vốn đều trong 3 ngày) để có thể theo đuổi chiến thuật đến cuối cùng.
Ưu điểm và rủi ro khi áp dụng chiến thuật này
Ưu điểm:
- Tăng tỷ lệ trúng: Việc theo khung ổn định sẽ giúp bạn thêm cơ hội thắng lớn nếu số chưa ra trong ngày đầu.
- Tối ưu chi phí: Thay vì phải đánh một dàn đề quá rộng, bạn chỉ tập trung vào vài chạm.
- Phân tích dữ liệu: Vì có nền tảng xác suất và thống kê rõ ràng, nên chiến thuật này không phải hoàn toàn dựa vào may mắn.
Rủi ro:
- Không ra trong khung: Vẫn có xác suất lô không về trong 3 ngày, khiến người bị tụt vốn.
- Tâm lý dao động: Nếu không kiểm soát tốt cảm xúc, thì bạn dễ bỏ cuộc giữa chừng hay chọn đánh thêm khiến mất kiểm soát tài chính.
- Yêu cầu theo dõi kỹ: Phải thường xuyên cập nhật kết quả rồi phân tích chính xác, tránh chơi theo cảm hứng.
Kinh nghiệm chơi chạm đầu đuôi khung 3 ngày từ cao thủ
Nhiều cao thủ trong giới lô đề chia sẻ trên các diễn đàn rằng, nếu muốn thành công với cách chơi này thì phải kết hợp dữ liệu thực tế với cảm nhận cá nhân. Điều này nghĩa là bạn không chỉ nhìn con số, mà còn phải biết “nghe nhịp số”.

Một vài mẹo bạn có thể học hỏi là:
- Kết hợp thêm soi cầu: Sử dụng thêm cầu lô chạy gần đây để hỗ trợ việc chọn chạm.
- Không dồn vốn vào một ngày: Hãy chia đều vốn cho cả 3 ngày để tránh rủi ro thua lỗ quá sớm.
- Ghi chép lại kết quả: Mỗi khi thử nghiệm một chạm mới, bạn nên ghi chép kết quả để đánh giá hiệu quả chiến lược sau một thời gian.
Sử dụng công cụ để tìm chạm đầu – đuôi
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, hiện nay người chơi đã có thể sử dụng các phần mềm, app thống kê lô tô để lọc ra các chạm đầu – chạm đuôi có tần suất về cao. Những công cụ này không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian phân tích, mà còn giảm sai sót trong quá trình tính toán thủ công. Thậm chí có một số website thống kê còn cung cấp biểu đồ tần suất lô theo tuần để giúp bạn xác định được các cặp số may mắn nữa đấy.
Nên dùng chạm đầu đuôi khung 3 ngày vào thời điểm nào?
Phương pháp này sẽ phát huy tối đa hiệu quả khi mà thị trường lô tô đang “chạy cầu ổn định”. Nghĩa là các con số có xu hướng về đều và logic. Ngoài ra, bạn nên tránh áp dụng vào những ngày có sự kiện đặc biệt như lễ Tết, vì kqxs những ngày này thường biến động bất thường, khiến chạm đầu hoặc đuôi dễ bị nhiễu sóng và giảm khả năng chính xác.
Bài viết trên đây là tất tần tật thông tin về chiến thuật đầu chạm đầu đuôi khung 3 ngày. Soi cầu dự đoán xsmb chính xác 100 chia sẻ mong rằng với những gì chúng tôi chia sẻ, bạn đọc đã hiểu rõ hơn về phương pháp đánh lô đề này, áp dụng đúng và hốt thưởng lớn nhé!